Stock Clamshells

Our original core business for thermoforming was stock clamshell packaging. The StockClam program offers over 170 unique clamshell sizes that are available for immediate shipment. Same day shipments and low minimum quantities allow you to grow your business quickly without having to worry about tooling costs or lead times. Samples are available at no charge and, are recommended for testing fit. If a header card is part of your packaging solution, we advise sending a clamshell sample to your header card supplier for testing. Click below to view our header card option.
|
Can’t find what you need? 1-800-949-1141
Change sort order by clicking on column headers. Cavities are tapered from open to closed end. Cavity dimensions represent the smallest dimensions, which occur at the closed end. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Outside Dimensions | Cavity Dimensions | Insert Card Dimensions | |||||||||
| Part # | Length "A" | Width "B" | Thickness | Length "C" | Width "D" | Depth "E" | Length "F" | Width "H" | Case Qty | Buy | Info |
| 001636 | 6.588 | 2.938 | 0.0175 | 3.424 | 2.580 | 1.250 | 5.384 | 2.354 | 400 | ||
| 002414 | 6.588 | 3.940 | 0.018 | 5.560 | 3.580 | 1.250 | 5.381 | 3.344 | 320 | ||
| 004764 | 4.813 | 2.688 | 0.017 | 3.688 | 2.313 | 0.750 | 3.813 | 2.375 | 250 | ||
| 010978 | 3.806 | 1.938 | 0.015 | 2.798 | 1.600 | 0.750 | 2.619 | 1.384 | 550 | ||
| 015357 | 7.750 | 6.875 | 0.020 | 6.250 | 6.062 | 1.250 | 6.500 | 6.375 | 75 | ||
| 023020 | 6.700 | 4.200 | 0.170 | 4.250 | 3.460 | 1.075 | 5.748 | 3.738 | 270 | ||
| 028532 | 4.813 | 2.688 | 0.017 | 3.375 | 2 | 1.250 | 3.813 | 2.375 | 200 | ||
| 034532 | 4 | 1.562 | 0.015 | 1.562 | 0.813 | 0.875 | 3.062 | 1.375 | 500 | ||
| 037266 | 4.375 | 2.688 | 0.015 | 1 | 1.625 | 0.688 | 3.437 | 2.468 | 300 | ||
| 046458 | 6.438 | 2.688 | 0.020 | 2.500 | 1.813 | 1.437 | 5.406 | 2.468 | 150 | ||
| 049393 | 6.588 | 3.940 | 0.0175 | 3.424 | 3.580 | 1.250 | 5.384 | 3.354 | 320 | ||
| 051290 | 3.375 | 1.875 | 0.015 | 2.437 | 1.562 | 0.500 | 2.437 | 1.562 | 250 | ||
| 054386 | 4.806 | 1.938 | 0.015 | 3.798 | 1.600 | 1.250 | 3.622 | 1.386 | 500 | ||
| 064406 | 2.750 | 1.875 | 0.015 | 1.687 | 1.500 | 0.750 | 1.687 | 1.500 | 300 | ||
| 079132 | 11 | 5.200 | 0.020 | 4.975 | 4.360 | 1.437 | 9.658 | 4.613 | 120 | ||
| 083315 | 4.813 | 2.688 | 0.015 | 1.125 | 1.75 | 0.875 | 4.031 | 2.500 | 250 | ||
| 094465 | 9.375 | 6 | 0.020 | 7.750 | 5 | 1.750 | 8.187 | 5.437 | 50 | ||
| 095714 | 3.475 | 1.562 | 0.015 | 2.312 | 1.187 | 0.687 | 2.500 | 1.187 | 300 | ||
| 099462 | 7.750 | 1.875 | 0.017 | 6.188 | 1.188 | 1.250 | 6.562 | 1.500 | 250 | ||
| 100TF | 6.125 | 3.125 | 0.010 | 1.875 | 1.875 | 0.500 | 4.937 | 2.562 | 1000 | ||
| 101TF | 6.125 | 3.125 | 0.012 | 1.812 | 1.812 | 0.875 | 4.937 | 2.562 | 1000 | ||
| 102TF | 6.125 | 3.125 | 0.012 | 1.875 | 1.875 | 0.687 | 4.937 | 2.562 | 1000 | ||
| 105TF | 6.125 | 3.125 | 0.010 | 2.000 | 2.000 | 0.187 | 4.937 | 2.562 | 1000 | ||
| 107TF | 6.125 | 3.125 | 0.012 | 3.187 | 0.937 | 0.625 | 4.937 | 2.562 | 1000 | ||
| 108TF | 6.125 | 3.125 | 0.015 | 4 | 2 | 1 | 4.951 | 2.587 | 500 | ||
| 109TF | 6.125 | 3.125 | 0.015 | 4.440 | 1.960 | 1.250 | 4.951 | 2.587 | 500 | ||
| 1100TF (S) | 12 | 12 | 0.018 | 10.500 | 11 | 3 | 150 | ||||
| 1101TF (S) | 12 | 12 | 0.018 | 10.413 | 9.418 | 1.493 | 10.875 | 11.500 | 150 | ||
| 1102TF (S) | 12 | 12 | 0.018 | 10.413 | 11 | 1.375 | 10.875 | 11.500 | 125 | ||
| 175TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 4.500 | 3.562 | 0.032 | 4.589 | 3.622 | 650 | ||
| 176TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.300 | 3.020 | 1.062 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 177TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.305 | 3.497 | 0.322 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 178TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.831 | Round | 0.625 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 179TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.432 | 3.139 | 1.370 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 180TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.441 | 2.823 | 0.796 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 181TF | 5.625 | 4 | 0.015 | 2.380 | 3.519 | 0.796 | 4.589 | 3.622 | 500 | ||
| 200TF (S) | 7.437 | 3.625 | 0.015 | 2.750 | 2.375 | 1.000 | 6.437 | 3.140 | 500 | ||
| 201TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 6.375 | 2.437 | 1 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 202TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 3.062 | 2.875 | 1.250 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 203TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 2.500 | Round | 1 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 204TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 4.875 | 2.375 | 1 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 205-RTF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 6 | 2.687 | 1.125 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 206TF | 7.563 | 3.500 | 0.020 | 5 | 2.750 | 1.312 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 207TF (P) | 7.563 | 3.500 | 0.020 | 2.250 | 2.250 | 1.437 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 208TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 4.020 | 2.209 | 1.101 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 209TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 3.110 | 2.821 | 0.500 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 210TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 2.935 | 2.338 | 1.055 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 211TF | 7.563 | 3.500 | 0.020 | 4.438 | 2.726 | 1.373 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 212TF | 7.563 | 3.500 | 0.02 | 5.501 | 1.586 | 1.365 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 213TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 4.102 | 2.142 | 0.249 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 214TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 5.527 | 1.037 | 0.626 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 215TF | 7.563 | 3.500 | 0.015 | 3.269 | 2.912 | 0.500 | 6.438 | 3.079 | 500 | ||
| 245426 | 5.063 | 1.562 | 0.024 | 4 | 1.187 | 1.125 | 4.062 | 1.187 | 350 | ||
| 251523 | 3.806 | 1.938 | 0.015 | 1.195 | 1.600 | 0.750 | 2.647 | 1.411 | 500 | ||
| 261TF | 8 | 3.500 | 0.015 | 6.250 | 2.625 | 1.250 | 6.875 | 3.062 | 500 | ||
| 262TF | 8 | 3.500 | 0.015 | 5.648 | 2.748 | 1 | 6.875 | 3.062 | 500 | ||
| 275TF | 7.000 | 5.000 | 0.015 | 1.875 | 1.875 | 1.812 | 5.750 | 4.343 | 400 | ||
| 276TF | 6.875 | 4.875 | 0.015 | 4 | Round | 0.875 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 277TF (S) | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 4.500 | 4.125 | 2 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 278TF | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 4.687 | 4.125 | 1.500 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 279TF | 6.875 | 4.875 | 0.015 | 1.441 | 3.107 | 0.236 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 281TF | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 3.682 | Round | 1.866 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 282TF (S) | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 3.060 | 4.108 | 2.820 | 400 | ||||
| 283TF (S) | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 3.045 | 4.075 | 2.500 | 350 | ||||
| 284TF | 6.875 | 4.875 | 0.015 | 3.175 | 3.457 | 1 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 285TF | 6.875 | 4.875 | 0.015 | 2.185 | 1.763 | 0.314 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 286TF | 6.875 | 4.875 | 0.015 | 5.750 | 4.375 | 0.032 | 5.750 | 4.375 | 500 | ||
| 287TF | 6.875 | 4.875 | 0.020 | 3.060 | 4.108 | 1.438 | 5.750 | 4.375 | 400 | ||
| 291062 | 4.375 | 1.875 | 0.017 | 3.437 | 1.562 | 0.500 | 3.437 | 1.562 | 450 | ||
| 291TF | 9.062 | 4.375 | 0.015 | 6.812 | 0.625 | 0.500 | 7.937 | 3.812 | 400 | ||
| 292TF | 8.937 | 4.219 | 0.020 | 5.430 | 2.604 | 2.166 | 8 | 3.937 | 250 | ||
| 293TF | 8.937 | 4.219 | 0.015 | 6.520 | 3.356 | 0.398 | 8 | 3.937 | 400 | ||
| 294TF | 8.937 | 4.219 | 0.015 | 6.520 | 3.356 | 0.895 | 8 | 3.937 | 400 | ||
| 300TF (S) | 6.375 | 7.500 | 0.015 | 5 | 6.625 | 1.625 | 250 | ||||
| 301TF (S) | 6.375 | 7.500 | 0.015 | 5 | 6.625 | 2.165 | 250 | ||||
| 302TF (S) | 6.375 | 7.500 | 0.018 | 5 | 6.625 | 3.500 | 250 | ||||
| 303TF (S) | 6.375 | 7.500 | 0.015 | 5.223 | 6.904 | 1.471 | 5.441 | 7.128 | 250 | ||
| 304TF | 6.375 | 7.500 | 0.018 | 5.175 | 6.863 | 1.992 | 5.441 | 7.128 | 250 | ||
| 305TF | 6.375 | 7.500 | 0.015 | 5.214 | 5.214 | 0.500 | 5.441 | 7.128 | 250 | ||
| 322289 | 6.375 | 2.687 | 0.020 | 5.312 | 2.312 | 0.875 | 5.312 | 2.250 | 200 | ||
| 326374 | 4.375 | 2.688 | 0.015 | 1.250 | 1.750 | 1 | 3.437 | 2.468 | 300 | ||
| 341719 | 5.625 | 2.875 | 0.020 | 2.688 | 1.875 | 1.750 | 4.594 | 2.688 | 150 | ||
| 375TF | 9.687 | 3.500 | 0.015 | 4.937 | 2.875 | 1 | 8.500 | 3.062 | 400 | ||
| 376TF | 9.687 | 3.500 | 0.015 | 4.937 | 2.875 | 1.312 | 8.500 | 3.062 | 400 | ||
| 377TF | 9.687 | 3.500 | 0.018 | 6.937 | 2.875 | 1.625 | 8.500 | 3.062 | 400 | ||
| 378TF | 9.687 | 3.500 | 0.018 | 7.192 | 1.398 | 1.125 | 8.500 | 3.062 | 400 | ||
| 379TF | 9.687 | 3.500 | 0.020 | 6.434 | 2.723 | 2.165 | 8.500 | 3.062 | 400 | ||
| 391TF (S) | 8.375 | 3.812 | 0.020 | 5.400 | 2.780 | 1.560 | 7.890 | 3.250 | 400 | ||
| 392TF (S) | 8.375 | 3.812 | 0.020 | 5.439 | 3.166 | 1.700 | 7.890 | 3.250 | 350 | ||
| 393TF | 8.375 | 3.812 | 0.015 | 4.821 | 2.751 | 0.807 | 7.890 | 3.250 | 400 | ||
| 394TF | 8.375 | 3.812 | 0.015 | 5.542 | 3.141 | 0.856 | 7.890 | 3.250 | 400 | ||
| 395TF | 8.375 | 3.812 | 0.015 | 5.804 | 3.231 | 1.281 | 7.890 | 3.250 | 400 | ||
| 397609 | 4 | 1.562 | 0.017 | 2.937 | 1.250 | 1 | 3 | 1.250 | 600 | ||
| 398294 | 5.587 | 2.938 | 0.0175 | 2.674 | 2.580 | 2 | 4.381 | 2.344 | 450 | ||
| 400TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 3.250 | Round | 1.125 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 401TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 6 | 2.562 | 1.312 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 402TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 6 | 2.562 | 2 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 403TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 6.700 | 4.075 | 1.300 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 404TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 6.700 | 4.075 | 1.625 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 405TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 5.062 | 3.375 | 1.687 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 406TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 6.700 | 4.075 | 2.900 | 300 | ||||
| 407TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 4.062 | 4.062 | 1.625 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 408TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 5.812 | 3.375 | 0.625 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 409TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 6.187 | 3.750 | 1.625 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 410TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 6.187 | 3.750 | 2.250 | 300 | ||||
| 411TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 6.312 | 3.812 | 0.625 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 412TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 4.437 | 2.562 | 1.312 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 413TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 4.062 | 1.937 | 0.500 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 414TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 4.875 | 3 | 0.957 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 415TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 5.625 | 4.250 | 1.187 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 416830 | 6.438 | 2.688 | 0.025 | 3.187 | 1.688 | 2.125 | 5.406 | 2.468 | 125 | ||
| 416TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 4.285 | 3.849 | 1.038 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 417TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 4.010 | 2.196 | 1.101 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 418TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 3.375 | 3.067 | 1.313 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 419TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 4.229 | 3.891 | 1.99 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 420TF | 8.125 | 5 | 0.020 | 4.318 | 3.940 | 1.990 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 421TF (S) | 8.125 | 5 | 0.015 | 4.31 | 1.751 | 1.073 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 422TF (S) | 8.125 | 5 | 0.020 | 4.826 | 4.014 | 3.881 | 300 | ||||
| 423TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 5.817 | 3.895 | 0.796 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 424TF | 8.125 | 5 | 0.015 | 5.655 | 4.225 | 0.375 | 7.125 | 4.375 | 300 | ||
| 449346 | 5.500 | 3.625 | 0.018 | 2.062 | 2.813 | 1 | 4.531 | 3.406 | 50 | ||
| 456222 | 5.500 | 3.687 | 0.02 | 4.437 | 3.312 | 0.750 | 4.437 | 3.312 | 150 | ||
| 492684 | 6.562 | 4.938 | 0.018 | 5.432 | 4.437 | 1.250 | 5.430 | 4.386 | 80 | ||
| 500TF | 10.750 | 5.125 | 0.015 | 9.375 | 4.250 | 1.500 | 9.625 | 4.587 | 350 | ||
| 501TF | 10.750 | 5.125 | 0.015 | 7.805 | 3.341 | 1.096 | 9.625 | 4.587 | 350 | ||
| 502TF | 10.750 | 5.125 | 0.020 | 8.577 | 3.847 | 1.408 | 9.625 | 4.587 | 300 | ||
| 503TF | 10.750 | 5.125 | 0.018 | 4.910 | 4.305 | 1.422 | 9.625 | 4.587 | 300 | ||
| 504TF | 10.750 | 5.125 | 0.015 | 9.164 | 4.130 | 2.500 | 350 | ||||
| 505TF | 10.750 | 5.125 | 0.015 | 8.491 | 3.690 | 0.373 | 9.625 | 4.587 | 400 | ||
| 506TF | 10.750 | 5.125 | 0.02 | 9.024 | 4.385 | 3.063 | 300 | ||||
| 507TF | 10.750 | 5.125 | 0.020 | 8.034 | 2.744 | 1.305 | 9.625 | 4.587 | 300 | ||
| 514525 | 6.588 | 4.938 | 0.018 | 3.856 | 4.262 | 2.25 | 5.43 | 4.386 | 75 | ||
| 526577 | 8 | 4 | 0.170 | 6.600 | 3.400 | 1 | 6.938 | 3.688 | 200 | ||
| 576TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 5.750 | 5.750 | 1.375 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 577TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 9.250 | 5.750 | 1.125 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 578TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 8.625 | 5.750 | 0.375 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 579TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 9.250 | 5.750 | 2.250 | 250 | ||||
| 580TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 9.250 | 5.062 | 1 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 581TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 8.209 | 5.970 | 2.468 | 250 | ||||
| 582TF | 10.875 | 6.812 | 0.020 | 5.123 | 4.590 | 4.375 | 225 | ||||
| 583TF | 10.875 | 6.812 | 0.020 | 5.123 | 4.590 | 2.125 | 9.750 | 6.250 | 225 | ||
| 584TF | 10.875 | 6.812 | 0.024 | 6.275 | 5.766 | 4.531 | 200 | ||||
| 585TF | 10.875 | 6.812 | 0.020 | 4.428 | 5.881 | 1.750 | 9.750 | 6.250 | 225 | ||
| 586TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 4.821 | 5.887 | 2.438 | 250 | ||||
| 587TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 8.183 | 5.938 | 0.500 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 588TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 9.500 | 6 | 1.125 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 589TF | 10.875 | 6.812 | 0.015 | 6.210 | 5.994 | 1.542 | 9.750 | 6.250 | 250 | ||
| 590TF (S) | 10.875 | 6.812 | 0.024 | 9.489 | 5.995 | 3.759 | 200 | ||||
| 592969 | 7.588 | 2.938 | 0.020 | 5.424 | 2.580 | 1.250 | 6.381 | 2.344 | 350 | ||
| 600TF | 14.500 | 5.125 | 0.015 | 12.875 | 4.332 | 1.500 | 13.312 | 4.687 | 200 | ||
| 601TF | 14.500 | 5.125 | 0.020 | 12.875 | 4.332 | 3.017 | 200 | ||||
| 602TF | 14.500 | 5.125 | 0.020 | 12.875 | 4.332 | 3.750 | 200 | ||||
| 603TF | 14.500 | 5.125 | 0.018 | 12.875 | 4.332 | 2.125 | 13.312 | 4.687 | 200 | ||
| 604TF | 14.500 | 5.125 | 0.015 | 10.494 | 4.332 | 1.025 | 13.312 | 4.687 | 200 | ||
| 605TF | 14.500 | 5.125 | 0.015 | 12.844 | 4.250 | 1 | 13.312 | 4.687 | 200 | ||
| 606TF | 14.500 | 5.125 | 0.015 | 10.483 | 4.314 | 1.493 | 13.312 | 4.687 | 200 | ||
| 661TF | 13 | 6.150 | 0.020 | 10.123 | 3.711 | 2.185 | 11.760 | 5.550 | 250 | ||
| 675306 | 3.625 | 2.750 | 0.018 | 2.187 | 2 | 1.250 | 2.531 | 2.375 | 225 | ||
| 751TF | 9.375 | 7.250 | 0.015 | 5.125 | 5.125 | 0.500 | 8.250 | 6.625 | 350 | ||
| 752TF | 9.375 | 7.250 | 0.020 | 6.380 | 5.780 | 3.132 | 225 | ||||
| 753TF | 9.375 | 7.250 | 0.020 | 6.362 | 5.766 | 1.557 | 8.250 | 6.625 | 225 | ||
| 786802 | 7.500 | 2.750 | 0.020 | 6.125 | 2 | 1.250 | 6.313 | 2.250 | 150 | ||
| 801TF | 5.562 | 6.000 | 0.015 | 3.562 | 4.562 | 1.000 | 4.460 | 5.460 | 350 | ||
| 802TF | 5.562 | 6.000 | 0.015 | 3.437 | 4.437 | 1.500 | 4.460 | 5.460 | 350 | ||
| 803TF (S) | 5.562 | 6.000 | 0.015 | 3.437 | 4.437 | 2.500 | 4.460 | 5.460 | 350 | ||
| 827808 | 5.587 | 2.938 | 0.015 | 2.369 | 2.525 | 0.750 | 4.430 | 2.386 | 80 | ||
| 836263 | 7.750 | 1.875 | 0.015 | 6.188 | 1.313 | 0.750 | 6.562 | 1.500 | 250 | ||
| 843681 | 4.813 | 2.688 | 0.015 | 1.187 | 1.875 | 0.500 | 4.031 | 2.500 | 300 | ||
| 900TF (S) | 11.062 | 9.375 | 0.024 | 9.500 | 8.250 | 4.500 | 150 | ||||
| 901TF (S) | 11.062 | 9.375 | 0.024 | 9.500 | 8.250 | 2 | 9.937 | 8.687 | 150 | ||
| 902TF (S) | 11.062 | 9.375 | 0.024 | 9.500 | 8.250 | 2.500 | 9.937 | 8.687 | 150 | ||
| 903TF | 11.062 | 9.375 | 0.024 | 9.500 | 8.250 | 3.062 | 150 | ||||
| 905TF | 11.062 | 9.375 | 0.024 | 7.166 | 7.912 | 2.488 | 9.937 | 8.687 | 150 | ||
| 91TF | 6.062 | 2.250 | 0.015 | 2.514 | 1.625 | 0.750 | 4.970 | 1.845 | 1000 | ||
| 92TF | 6.062 | 2.250 | 0.015 | 4.750 | 1.625 | 1 | 4.970 | 1.845 | 1000 | ||
| 939128 | 6.562 | 3.688 | 0.020 | 5.125 | 2.938 | 1.625 | 5.563 | 3.125 | 50 | ||
| 966392 | 3.750 | 1.875 | 0.015 | 1.062 | 1.062 | 0.500 | 2.937 | 1.687 | 500 | ||
